argyle centre phase i office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | office | mongkok | argyle centre phase i | high | -- | 539 ft² approx | leased $12,000 | @22.3 | market news |
12/05/2025 | office | mongkok | argyle centre phase i | mid | -- | 612 ft² approx | leased $15,000 | @24.5 | market news |
29/04/2025 | office | mongkok | argyle centre phase i | mid | -- | 538 ft² approx | leased $20,000 | @37.2 | market news |
15/04/2025 | office | mongkok | argyle centre phase i | mid | -- | 510 ft² approx | leased $15,000 | @29.4 | market news |
02/04/2025 | office | mongkok | argyle centre phase i | high | -- | 652 ft² approx | leased $26,080 | @40 | market news |
06/03/2025 | office | mongkok | argyle centre phase i | low | -- | 975 ft² approx | leased $37,050 | @38 | market news |
03/03/2025 | office | mongkok | argyle centre phase i | 13/f | 03 | 1,700 ft² approx | sold $15.00m | @8,824 | land search |
20/02/2025 | office | mongkok | argyle centre phase i | low | -- | 661 ft² approx | leased $16,525 | @25 | market news |
24/01/2025 | office | mongkok | argyle centre phase i | high | -- | 640 ft² approx | leased $22,500 | @35.2 | market news |
28/11/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | mid | -- | 527 ft² approx | leased $20,000 | @38 | market news |
27/11/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | low | -- | 1,050 ft² approx | leased $28,000 | @26.7 | market news |
26/09/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | mid | -- | 590 ft² approx | leased $15,930 | @27 | market news |
04/09/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | high | -- | 642 ft² approx | leased $14,124 | @22 | market news |
02/09/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | mid | -- | 612 ft² approx | leased $24,480 | @40 | market news |
28/08/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | low | -- | 875 ft² approx | leased $31,000 | @35.4 | market news |
13/08/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | high | -- | 542 ft² approx | leased $22,000 | @40.6 | market news |
31/07/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | mid | -- | 862 ft² approx | leased $25,500 | @29.6 | market news |
30/07/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | high | -- | 300 ft² approx | leased $11,000 | @36.7 | market news |
25/07/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | mid | -- | 1,160 ft² approx | leased $46,400 | @40 | market news |
23/07/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | low | -- | 874 ft² approx | leased $34,960 | @40 | market news |
03/07/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | low | -- | 360 ft² approx | leased $16,000 | @44.4 | market news |
24/06/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | high | -- | 524 ft² approx | leased $22,500 | @42.9 | market news |
29/05/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | mid | -- | 448 ft² approx | leased $13,440 | @30 | market news |
10/04/2024 | office | mongkok | argyle centre phase i | 19/f | 23a | 868 ft² approx | sold $11.00m | @12,673 | land search |
argyle centre phase i high
office | 539 ft² approx
leased $12,000
14/05/2025
| market news
@22.3
argyle centre phase i mid
office | 612 ft² approx
leased $15,000
12/05/2025
| market news
@24.5
argyle centre phase i mid
office | 538 ft² approx
leased $20,000
29/04/2025
| market news
@37.2
argyle centre phase i mid
office | 510 ft² approx
leased $15,000
15/04/2025
| market news
@29.4
argyle centre phase i high
office | 652 ft² approx
leased $26,080
02/04/2025
| market news
@40
argyle centre phase i low
office | 975 ft² approx
leased $37,050
06/03/2025
| market news
@38
argyle centre phase i 13/f 03
office | 1,700 ft² approx
sold $15.00m
03/03/2025
| land search
@8,824
argyle centre phase i low
office | 661 ft² approx
leased $16,525
20/02/2025
| market news
@25
argyle centre phase i high
office | 640 ft² approx
leased $22,500
24/01/2025
| market news
@35.2
argyle centre phase i mid
office | 527 ft² approx
leased $20,000
28/11/2024
| market news
@38
argyle centre phase i low
office | 1,050 ft² approx
leased $28,000
27/11/2024
| market news
@26.7
argyle centre phase i mid
office | 590 ft² approx
leased $15,930
26/09/2024
| market news
@27
argyle centre phase i high
office | 642 ft² approx
leased $14,124
04/09/2024
| market news
@22
argyle centre phase i mid
office | 612 ft² approx
leased $24,480
02/09/2024
| market news
@40
argyle centre phase i low
office | 875 ft² approx
leased $31,000
28/08/2024
| market news
@35.4
argyle centre phase i high
office | 542 ft² approx
leased $22,000
13/08/2024
| market news
@40.6
argyle centre phase i mid
office | 862 ft² approx
leased $25,500
31/07/2024
| market news
@29.6
argyle centre phase i high
office | 300 ft² approx
leased $11,000
30/07/2024
| market news
@36.7
argyle centre phase i mid
office | 1,160 ft² approx
leased $46,400
25/07/2024
| market news
@40
argyle centre phase i low
office | 874 ft² approx
leased $34,960
23/07/2024
| market news
@40
argyle centre phase i low
office | 360 ft² approx
leased $16,000
03/07/2024
| market news
@44.4
argyle centre phase i high
office | 524 ft² approx
leased $22,500
24/06/2024
| market news
@42.9
argyle centre phase i mid
office | 448 ft² approx
leased $13,440
29/05/2024
| market news
@30
argyle centre phase i 19/f 23a
office | 868 ft² approx
sold $11.00m
10/04/2024
| land search
@12,673
- 1
- 2
- 3